Description
Ficocianina em pó
A ficocianina é um pó azul-escuro isolado da espirulina. É, ao mesmo tempo, uma proteína, um excelente corante alimentício natural e um bom alimento saudável.
Características alimentícias da ficocianina em pó
A ficocianina é um complexo pigmento-proteína da família das ficobiliproteínas coletoras de luz, juntamente com a aloficocianina e a ficoeritrina.[1] É um pigmento acessório da clorofila. Todas as ficobiliproteínas são solúveis em água e, por isso, não conseguem existir dentro da membrana como ocorre com os carotenoides. Em vez disso, elas se agregam em conjuntos aderidos à membrana, chamados ficobilissomos. A ficocianina apresenta uma característica cor azul-clara, absorvendo a luz laranja e vermelha, sobretudo próximo a 620 nm (conforme o tipo específico), e emite fluorescência em torno de 650 nm (também conforme o tipo). A aloficocianina absorve e emite em comprimentos de onda maiores do que a ficocianina C ou a ficocianina R. As ficocianinas são encontradas em cianobactérias (também chamadas de algas azuis-esverdeadas). Obtivemos as certificações de alimento orgânico dos Estados Unidos e da União Europeia.
Especificações e padrões
Pó
| Item | Organic Specification | Results | Common Specification | Results |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Blue Fine Powder | Complied | Fine bright blue powder | Conform |
| Algae Variety Identification | Spirulina Platensis | Complied | Complied to Standard | Complied to Standard |
| Taste/Odor | Mild,taste like seaweed | Complied | Characteristic | Conform |
| Moisture | ≤8.0% | 6.30% | ≤7.0% | 6.2% |
| Ash | ≤10.0% | 6.80% | ≤13.0% | 6.8% |
| Particle Size | 100% through 80 mesh | Complied | 100% through100 mesh | 100% through 100 mesh |
| Colour value | E25.0±5% | E25.2 | 180unit | 185unit |
| Pesticide | Not detected | Not detected | - | - |
| Heavy metals | ||||
| Lead | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm |
| Arsenic | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm |
| Mercury | ≤0.1ppm | 0.01ppm | ≤0.1ppm | 0.01ppm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.02ppm | ≤0.1ppm | 0.02ppm |
| Microbiological Test | ||||
| Total Plate Count | ≤10,000cfu/g | 830cfu/g | ≤1,000 cfu/g | 500cfu/g |
| Yeast and Mold | ≤300cfu/g max. | ≤200cfu/g | ≤ 100 cfu/g | 10cfu/g |
| Coliforms | Negative/10g | Negative | 10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Salmonella | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Staphylococcus | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Aflatoxins (B1+B2+G1+G2) | < 20 ppb | Conforms | < 20 ppb | Conforms |
| Microcystins | <1ppb | Conforms | <1ppb | Conforms |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) | ||||
| PAH 4 | <25ppb | 2ppb | <25ppb | 2ppb |
| Benzo(a)pyrene | <5 ppb | 0.5 ppb | <5 ppb | 0.5 ppb |
Comprimido
| Item | Organic Specification | Results | Common Specification | Results |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Fine bright blue tablet | Fine bright blue tablet | Fine bright blue tablet | Fine bright blue tablet |
| Identification | Complied to Standard | Complied | Complied to Standard | Complied to Standard |
| Sensory | Taste like seaweed | Taste like seaweed | Taste like seaweed | Taste like seaweed |
| Moisture | ≤8.0% | 7.4% | ≤7.0% | 5.5% |
| Ash | ≤8.0 % | 6.7% | ≤13.0% | 6.8% |
| Protein | ≥ 30 % | 34% | 30 % | 33% |
| Average weight per tablet | ≥ 250 mg | 253mg | ≥ 500 mg | 503mg |
| Tablet diameter | 8.0 mm ±0.25 mm | 8.0 mm ±0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm |
| Tablet thickness at center | 4.0mm ±0.15 mm | 4.0mm ±0.15 mm | 4.5mm ± 0.25 mm | 4.5mm ± 0.25 mm |
| Tablet thickness at sides | 3.0 mm ±0.15 mm | 3.0 mm ±0.15 mm | 3.0 mm ± 0.15 mm | 3.0 mm ± 0.15 mm |
| Friability | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% |
| Heavy metals | ||||
| Lead | ≤0.5 ppm | 0.02ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm |
| Arsenic | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm |
| Mercury | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.03ppm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.02ppm | ≤0.1ppm | 0.02ppm |
| Microbiological Test | ||||
| Aerobic Plate Count | ≤ 10,00 cfu/g | 480cfu/g | ≤1,000 cfu/g | 700cfu/g |
| Yeast and Mold | ≤ 300 cfu/g | 90cfu/g | ≤ 100 cfu/g | 10cfu/g |
| Coliforms | <10 cfu/g | <10 cfu/g | 10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Salmonella | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Staphylococcus | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) | ||||
| PAH | - | - | <50ppb | 8ppb |
| Sum of Benz(a)pyrene and | - | - | <2ppb | 0.5 ppb |
Embalagem e armazenamento
Tamanho da embalagem: 5kg/tambor; outros tamanhos conforme a sua necessidade.
Armazenamento: manter em local fresco e seco, protegido da umidade e da luz solar; validade normal de 24 meses.
Onde utilizar a ficocianina em pó
- A ficocianina pode ser usada como pigmento corante natural para alimentos: trata-se de um pigmento hidrossolúvel, atóxico, de azul puro, límpido e atraente, que pode ser empregado como aditivo em corantes alimentícios e em cosméticos.
- A ficocianina ajuda a regular e a sintetizar diversas enzimas importantes para o metabolismo humano e desempenha papel relevante na inibição do crescimento de células cancerígenas, na regeneração das células do organismo, na manutenção da função ovariana e na síntese de elastina no corpo humano. A proteína regula o sistema imunológico, fortalece a sua função e aumenta a resistência do organismo às doenças. Por isso, especialistas em alimentos chamam a ficocianina de “diamante dos alimentos”.
- A ficocianina apresenta função significativa de inibição de células cancerígenas. Pode ser empregada em terapias adjuvantes antitumorais; como adjuvante da quimioterapia, contribui para aumentar a imunidade do organismo.
- A ficocianina estimula a atividade celular, elimina os radicais livres do organismo, melhora a função ovariana e favorece a rápida síntese de elastina. Segundo pesquisas científicas, a ficocianina estimula a formação de colônias de hemácias, de modo semelhante à eritropoetina (EPO); regula os leucócitos e aumenta a atividade dos linfócitos; melhora o condicionamento físico, promove o crescimento das hemácias, fortalece a função imunológica e favorece o crescimento e o desenvolvimento.





Reviews
There are no reviews yet.