Description
Chlorella
Chlorella é um gênero de algas verdes unicelulares pertencente à divisão Chlorophyta. Possui formato esférico, com cerca de 2 a 10 μm de diâmetro, e não possui flagelos. A Chlorella contém os pigmentos fotossintéticos verdes clorofila-a e clorofila-b em seu cloroplasto. Por meio da fotossíntese, multiplica-se rapidamente, necessitando apenas de dióxido de carbono, água, luz solar e uma pequena quantidade de minerais para se reproduzir.
Características Alimentícias da Chlorella
A chlorella é uma microalga de água doce do gênero Chlorella.
A chlorella é um alimento levemente alcalino, com uma variedade de nutrientes rica e equilibrada: é rica em proteínas, lipídios, polissacarídeos, fibras alimentares, vitaminas A, B, C, D e E, oligoelementos, minerais, ácido fólico, clorofila e valiosas substâncias bioativas.
Além disso, a chlorella contém um de seus componentes mais importantes: o fator de crescimento da chlorella (CGF), que induz a produção de interferon, estimula as defesas do organismo e atua sobre macrófagos e linfócitos T e B nos tecidos imunológicos. Também favorece a desintoxicação e a eliminação de substâncias nocivas que poluem o meio ambiente, como as dioxinas. Obtivemos as certificações de alimento orgânico dos Estados Unidos e da União Europeia.
Especificações e Normas
Pó
| Item | Organic Specification | Results | Common Specification | Results |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Fine Dark Green Powder | Fine Dark Green Powder | Fine Dark Green Powder | Fine Dark Green Powder |
| Identification | Complied to Standard | Complied to Standard | Complied to Standard | Complied to Standard |
| Particle Size | 100% through 80 mesh | 100% through 80 mesh | 100% through 80 mesh | 100% through 80 mesh |
| Moisture | ≤ 7.0 % | 6.40% | ≤ 7.0 % | 6.40% |
| Ash | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 6.50% |
| Chlorophyll | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Carotenoid | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Protein | ≥ 50 % | 52.4% | ≥ 50 % | 52.3% |
| Heavy metals | ||||
| Inorganic arsenic | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.29ppm |
| Lead | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 0.5ppm | 0.30pm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.04pm |
| Mercury | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Microbiological Test | ||||
| Aerobic Plate Count | ≤ 200,000 cfu/g | 59000 cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 63000cfu/g |
| Yeast and Mold | ≤ 300 cfu/g | 70 cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 80cfu/g |
| Coliforms | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Salmonella | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Staphylococcus | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Aflatoxins | ≤ 20 ppb | Complied | ≤ 20 ppb | Complied |
| Pesticides | Negative | Complied | - | - |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) | ||||
| PAH | <10ppb | 5.5 ppb | - | - |
| Sum of Benz(a)pyrene and | <2ppb | < 0.5 ppb | - | - |
Comprimido
| Item | Organic Specification | Results | Common Specification | Results |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Fine Dark Green Tablet | Fine Dark Green Tablet | Fine Dark Green Tablet | Fine Dark Green Tablet |
| Identification | Complied to Standard | Complied to Standard | Complied to Standard | Complied to Standard |
| Sensory | Taste like seaweed | Taste like seaweed | Taste like seaweed | Taste like seaweed |
| Moisture | ≤ 7.0 % | 6.5% | ≤ 8.0 % | 7.2 % |
| Ash | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 7.8% |
| Chlorophyll | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Carotenoid | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Protein | ≥ 50 % | 52.3 % | ≥ 50 % | 52 .0% |
| Average weight per tablet | ≥ 500 mg | 503 mg | ≥ 500 mg | 503 mg |
| Tablet diameter | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm |
| Tablet thickness at center | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm |
| Tablet thickness at sides | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm |
| Friability | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% |
| Disintegration | Informative (minutes) | 40 | Informative (minutes) | 40 |
| Heavy metals | ||||
| Inorganic arsenic | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.25 ppm |
| Lead | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 1.0ppm | 0.42 ppm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.03ppm |
| Mercury | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Microbiological Test | ||||
| Aerobic Plate Count | ≤ 200,000 cfu/g | 58000cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 85000cfu/g |
| Yeast and Mold | ≤ 300 cfu/g | 80cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 260cfu/g |
| Coliforms | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Salmonella | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Staphylococcus | Negative/10g | Negative | Negative/10g | Negative |
| Aflatoxins | ≤ 20 ppb | Complied | ≤ 20 ppb | Complied |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) | ||||
| PAH | <10ppb | 6.5 ppb | <50ppb | 18ppb |
| Sum of Benz(a)pyrene and | <2ppb | < 0.5 ppb | <2ppb | < 0.5 ppb |
Tamanho de Embalagem e Armazenamento
Tamanho da embalagem: 25kg/saco; outros tamanhos conforme suas necessidades.
Armazenamento: manter em local fresco e seco, protegido da absorção de umidade e da luz solar; validade normal de 24 meses.
Onde utilizar a Chlorella
A chlorella é um alimento natural com nutrientes equilibrados. É um produto multifuncional de bem-estar que contém diversos nutrientes necessários ao crescimento e à longevidade humana:
- Os 17 tipos de aminoácidos e a lipoproteína de alta densidade exigidos pelo corpo humano chegam a 60%, ativam as células, reparam genes danificados e promovem o crescimento dos tecidos dos órgãos;
- Diversas vitaminas naturais de alta eficiência: ação antioxidante, eliminação de radicais livres, retardo do envelhecimento e melhora da função cardíaca e pulmonar;
- Polissacarídeos de algas e diversos oligoelementos: ação antifadiga e antiaterosclerótica e prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes.
- Fator ativo CGF exclusivo: o CGF pode aumentar em mais de 25% a capacidade de regeneração das células normais, gerando células de melhor qualidade e combatendo o envelhecimento.
- Clorofila natural em alta concentração e celulose vegetal: eliminam toxinas químicas e metais pesados do organismo, protegem o fígado e os rins contra intoxicações e auxiliam na prevenção do câncer;
- Ácido linoleico, ácido γ-linolênico e outros: regulam os lipídios sanguíneos e reduzem a viscosidade do sangue. Esses nutrientes naturais e equilibrados, junto com as substâncias desintoxicantes, constituem não apenas a base material da saúde humana, mas também a garantia material para a prevenção de diversas doenças crônicas.





Reviews
There are no reviews yet.